歡迎來到青島聚創(chuàng)環(huán)保集團有限公司網(wǎng)站!
18561321836簡要描述:JC-DZ-04倒置熒光顯微鏡由落射熒光顯微系統(tǒng)與倒置生物顯微系統(tǒng)組成,采用優(yōu)良的無限遠光學(xué)系統(tǒng),配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。
一、產(chǎn)品介紹
JC-DZ-04倒置熒光顯微鏡由落射熒光顯微系統(tǒng)與倒置生物顯微系統(tǒng)組成,采用優(yōu)良的無限遠光學(xué)系統(tǒng),配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng),可對高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養(yǎng)細胞觀察。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計理念,可以安全、快揵地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾色片組件。倒置熒光顯微鏡可應(yīng)用于細胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫(yī)學(xué)檢測、疾病預(yù)防等領(lǐng)域內(nèi)的熒光顯微術(shù)觀察。
二、產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | ||||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |||||
對中望遠鏡 | ||||||
無限遠平場消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
目鏡筒 | 傾斜45?,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |||||
落射熒光照明系統(tǒng) | 電源箱 110V/230V可選擇 | |||||
汞燈100W/DC | ||||||
熒光濾色片組 | ||||||
組別 | 類型 | 激發(fā)片波長 | 發(fā)射片波長 | |||
紫外+紫 | 紫外 | 330nm~400nm | 425nm | |||
紫 | 395nm~415nm | 455nm | ||||
藍+綠 | 藍 | 420nm~485nm | 515nm | |||
綠 | 460nm~550nm | 590nm | ||||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | |||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||||
載物臺 | 固定載物臺尺寸:227mmX208mm. | |||||
玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm. | ||||||
機械式移動尺寸,移動范圍:縱向77mm,橫向114mm, | ||||||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||||
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸:57mm(寬)X82mm(長) | |||||
透射照明系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm | |||||
6V30W鹵素燈,亮度可調(diào) | ||||||
磨砂玻璃,藍、綠濾色片 |
選配件
目鏡 | 10X分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
物鏡 | 無限遠平場消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 |
轉(zhuǎn)換器 | 六孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
CCD接頭 | 0.4X |
0.5X | |
1X | |
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | |
攝像儀 | 300/500/1000萬像素CMOS相機 |
140萬500萬專業(yè)CCD冷相機 | |
數(shù)碼相機接頭 | CANON(EF), NIKON(F) |
產(chǎn)品分類
Product Category