歡迎來到青島聚創(chuàng)環(huán)保集團有限公司網(wǎng)站!
18561321836簡要描述:記憶式風速計風量 (CFM,CMM)。瞬間、平均、 2/3最大風量測量。風速 m/s,ft/min,knots,Km/hr,mphLCD雙顯示。溫度測量℃/℉切換。
一、產(chǎn)品介紹
1.記憶式風速計風量 (CFM,CMM)。
2.瞬間、平均、 2/3最大風量測量。
3.風速 m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
4.LCD雙顯示。
5.溫度測量℃/℉切換。
二、產(chǎn)品參數(shù)
泰仕TES AVM-05記憶式溫度/風速/風量計 | |||||
單位 | 范圍 | 解析度 | 精確度 | 最小風速 | |
風速計 | m/s | 0.0-45.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.3 |
ft/min | 0-8800 | 0.1/1 | ±3% or 0.1 | 60 | |
knots | 0.0-88.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.6 | |
km/hr | 0.0-140.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 1.0 | |
mph | 0.00-100.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.7 | |
℃ | 0.0-45.0 | 0.2 | ±1.0℃ | -- | |
℉ | 32.0-113.0 | 0.36 | ±1.8℉ | -- | |
其他系數(shù) | |||||
電源 | 9V*1電池 | ||||
電流消耗 | 約3mA | ||||
工作溫度/濕度 | 表 : 0 ℃ ~ 50 ℃ ( 32 ℉ ~122 ℉ ) 風扇: 0 ℃ ~ 60 ℃ ( 32 ℉ ~140 ℉ )、濕度小于 80% RH | ||||
溫度傳感器 | K型熱電偶 | ||||
儲存溫度 | ﹣ 40 ℃ ~ 60 ℃ (﹣40 ℉ ~140 ℉ ) | ||||
軸承 | 人造寶石軸承 | ||||
顯示方式 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD | ||||
尺寸 | 表 : 3.46〞x 6.61〞x 1.03〞(88x168x26.2mm) 風扇: 2.60〞x 5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm) | ||||
重量 | 350g (含電池) | ||||
配件 | 攜行盒 x 1 、使用說明書x 1、9V電池 x 1 |
流量(自動調節(jié)范圍,CMM:0-45.00m/s,CFM:0-8800ft/min) | |||
范圍 | 解析度 | 區(qū)域 | |
CFM(ft3/min) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
CMM(m3/min) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
CFM(ft3/min)=風速(ft/min)*區(qū)域(ft2)
CMM(m3/min)=風速(m/s)*區(qū)域(m2)*60
單位注析
m/s : 公尺/秒、 ft/min : 呎/分 、knots : 海浬/小時 、Km/hr:公里/小時 、mph : 英哩/小時
產(chǎn)品對比
AVM-05記憶式風速計風速風溫風量儀(不帶電腦傳輸數(shù)據(jù)功能)
AVM-07風速風溫風量儀(帶電腦傳輸數(shù)據(jù)功能)
上一篇:QC-3大氣采樣儀 取樣器
下一篇:JC-CYX食品安全采樣箱
產(chǎn)品分類
Product Category