歡迎來到青島聚創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
18561321836簡要描述:TES-1303,數(shù)字式,溫度表最大值鎖定,讀值鎖定,輔助輸出插孔T1 - T2 微差測量,雙組輸入。
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
TES-1303,數(shù)字式,溫度表最大值鎖定,讀值鎖定,輔助輸出插孔T1 - T2 微差測量,雙組輸入。
二、TES-1303溫度表產(chǎn)品參數(shù)
測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應(yīng)器 | K型熱電偶 |
輸入 | 單一輸入(1300),雙組輸入 (1302,1303) |
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其他-1℃/1℉) |
準(zhǔn)確度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (僅適用于主機(jī)在 23℃±5℃) |
功能 | H數(shù)據(jù)鎖定功能或最大值鎖定功能選擇0.1°/1° 分辨率選擇 T1 - T2雙組顯示 T1 - T2 微量測量 3-1/2液晶顯示 超范圍:1--- 低電池指示: BT |
溫度系數(shù) | 小于0.1倍時適用 每℃的精確規(guī)格 |
輸入保護(hù) | 熱電隅最大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. |
操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) |
產(chǎn)品分類
Product Category