歡迎來(lái)到青島聚創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
18561321836簡(jiǎn)要描述:超聲波探傷儀技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到同類產(chǎn)品的平均水平,在抗干擾能力上,表現(xiàn)尤其突出例如靈敏度余量這個(gè)重要指標(biāo),我們是用寬帶測(cè)試,并標(biāo)明阻尼電阻為120歐,如改用帶通,性能會(huì)提高約5dB。
一、產(chǎn)品介紹
超聲波探傷儀的技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到同類產(chǎn)品的平均水平,在抗干擾能力上,表現(xiàn)尤其突出例如靈敏度余量這個(gè)重要指標(biāo),我們是用寬帶測(cè)試,并標(biāo)明阻尼電阻為120歐,如改用帶通,性能會(huì)提高約5dB。
二、產(chǎn)品參數(shù)
材料聲速 | 1000 ~ 9999M/S | |||
最大聲程 | 6100mm,滿刻度聲程最小4mm (鋼,縱波,反射式) | |||
頻率范圍 | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通) | |||
增益范圍 | 0 ~ 110dB (步長(zhǎng)0.1dB,1dB) | |||
延時(shí)范圍 | 0 ~ 6000mm | |||
K值范圍 | 0.20 ~ 5.00 | |||
抑制范圍 | 0 ~ 50% | |||
增量 | 0 ~ 20dB | |||
補(bǔ)償 | -20 ~ 20dB | |||
測(cè)長(zhǎng)線 | -20 ~ 20dB | |||
定量線 | -20 ~ 20dB | |||
判廢線 | -20 ~ 20dB | |||
垂直線性 | <3% | |||
水平線性 | <0.3% | |||
發(fā)射電源電壓 | DC 200V | |||
發(fā)射脈沖寬度 | 負(fù)脈沖方波 0.05~0.6μS 可調(diào)(步長(zhǎng)0.01μS) | |||
發(fā)射脈沖內(nèi)阻 | 不大于10Ω | |||
發(fā)射重復(fù)頻率 | 25~ 400Hz | 聲程<150 μS時(shí) | 400/200Hz | FAST/SLOW |
150 μS <聲程<300 μS時(shí) | 200/100Hz | FAST/SLOW | ||
300 μS <聲程<600 μS時(shí) | 100/50HZ | FAST/SLOW | ||
聲程>600 μS時(shí) | 50/25Hz | FAST/SLOW | ||
探頭阻尼電阻 | 約120Ω 固定 | |||
放大器輸入 | 增益0dB,100% 屏幕高度時(shí)約50V峰值輸入端噪聲約50μV峰值(寬帶) 帶寬噪聲約16nV√Hz峰值 | |||
數(shù)字采樣 | 8bit 實(shí)時(shí)50MHz,等效200MHz(硬件實(shí)現(xiàn)) | |||
顯示方式 | 檢波+,檢波-,全波 | |||
顯示器件 | 東芝TFT工業(yè)彩色液晶顯示屏(320x240,5.7英寸),LED背光燈 | |||
液晶屏刷新頻率 | 50Hz | |||
閘門(mén) | 進(jìn)波門(mén)、失波門(mén),可調(diào) | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | >32dB | |||
靈敏度余量 | >58dB (與探頭有關(guān)) | |||
分辯率 | >26dB (與探頭有關(guān)) | |||
測(cè)厚分辨率 | 0.02mm (厚度小于650mm時(shí)) | |||
電源 | 4節(jié)5號(hào)Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC9~15V 0.5~0.3A | |||
電池消耗功率 | 約2W (350mm聲程、背光強(qiáng)、發(fā)射重復(fù)頻率FAST)約1.5W (350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW) | |||
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 約5小時(shí) (350mm聲程、背光強(qiáng)、發(fā)射重復(fù)頻率FAST)約6.5小時(shí)(350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW) | |||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |||
外形尺寸 | 230 x 146 x 37 mm(不包含旋鈕突出部分) | |||
質(zhì)量 | 約900克 (含4節(jié)AA鎳氫電池) |
超聲波探傷儀產(chǎn)品配置:
1. | JUT900主機(jī) | 1臺(tái) |
2. | 直探頭 | 1個(gè) |
3. | 斜探頭 | 1個(gè) |
4. | 9V電源適配器 | 1個(gè) |
5. | 探頭連接線 | 2根 |
6. | 產(chǎn)品包裝箱 | 1個(gè) |
7. | 使用說(shuō)明書(shū) | 1本 |
8. | 探傷軟件、合格證、裝箱卡、保修卡 | 1套 |
下一篇:Y-1磁粉探傷儀
產(chǎn)品分類
Product Category