歡迎來(lái)到青島聚創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
18561321836簡(jiǎn)要描述:適用范圍:紫外輻照計(jì)主要用于光固化、光刻曝光、紫外光源、集成電路光刻等行業(yè);儀器采用數(shù)字探頭,插拔式設(shè)計(jì),儀器智能判斷探頭的型號(hào)。同時(shí)可以支持不同的紫外探頭。
一 產(chǎn)品介紹
適用范圍:紫外輻照計(jì)主要用于光固化、光刻曝光、紫外光源、集成電路光刻等行業(yè);儀器采用數(shù)字探頭,插拔式設(shè)計(jì),儀器智能判斷探頭的型號(hào)。同時(shí)可以支持不同的紫外探頭。
該儀器適用于殺菌、光刻、紫外殺菌燈、滅蚊燈水處理、滅蚊燈、鞋廠、皮具廠醫(yī)療、育種等領(lǐng)域的紫外輻照度測(cè)量工作。
不同通道價(jià)格不同,頁(yè)面標(biāo)價(jià)為單通道。還有雙通道和三通道的,詳情咨詢客服
二、產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 配件 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
1 | 照度計(jì)控制器 (UV-0) | 供電電池 | 2 支AAA 堿性干電池 | |
機(jī)身尺寸 | mm | 125×72×14.5 | ||
傳感器探頭連接方式 | 卡口鎖定 | |||
操作模式 | 手動(dòng) | 按鍵 | ||
通信接口 | 串口 | 實(shí)現(xiàn)讀寫(xiě)通信 | ||
主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
儀器重量 | 約 320g | |||
運(yùn)行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(無(wú)結(jié)露) | |||
保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無(wú)結(jié)露) | |||
2 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | UVLED 光固化功率、能量測(cè)量 | |||
光譜響應(yīng)范圍 | 240nm-320nm;校準(zhǔn)于 275nm | |||
功率測(cè)量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
測(cè)量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
測(cè)量精度 | ±10 % | |||
傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
重量 | g | 0.2 | ||
紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
運(yùn)行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |||
保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無(wú)結(jié)露) | |||
3 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | UVLED 光固化功率、能量測(cè)量 | |||
光譜響應(yīng)范圍 | 320nm-380nm;校準(zhǔn)于 365nm | |||
功率測(cè)量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
測(cè)量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
測(cè)量精度 | ±10 % | |||
傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
重量 | g | 0.2 | ||
紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
運(yùn)行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |||
保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無(wú)結(jié)露) | |||
4 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | UVLED 光固化功率、能量測(cè)量 | |||
光譜響應(yīng)范圍 | 200nm-280nm;校準(zhǔn)于 254nm | |||
功率測(cè)量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
測(cè)量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
測(cè)量精度 | ±10 % | |||
傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
重量 | g | 0.2 | ||
紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
運(yùn)行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |||
保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無(wú)結(jié)露) | |||
5 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | UVLED 光固化功率、能量測(cè)量 | |||
光譜響應(yīng)范圍 | 280nm-320nm;校準(zhǔn)于 297nm | |||
功率測(cè)量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
測(cè)量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
測(cè)量精度 | ±10 % | |||
傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
重量 | g | 0.2 | ||
紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
運(yùn)行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |||
保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無(wú)結(jié)露) | |||
6 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | UVLED 光固化功率、能量測(cè)量 | |||
光譜響應(yīng)范圍 | 340nm-420nm;校準(zhǔn)于 395nm | |||
功率測(cè)量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
測(cè)量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
測(cè)量精度 | ±10 % | |||
傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
重量 | g | 0.2 | ||
紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
運(yùn)行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |||
保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無(wú)結(jié)露) | |||
7 | 連接線 | 機(jī)器人線纜 | 2-5米 |
三、配置清單
1. 紫外輻照計(jì)主機(jī):1 臺(tái)
2. 測(cè)試探頭:已經(jīng)訂購(gòu)的探頭數(shù)量
3. AAA 電池:2 節(jié)
4. 小十字螺絲刀:1 只
5. 說(shuō)明書(shū):1 份
6. 合格證/保修卡:1 張
7. 塑料工程箱:1 個(gè)
上一篇:DT-1300照度計(jì)
產(chǎn)品分類
Product Category