歡迎來(lái)到青島聚創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
18561321836簡(jiǎn)要描述:AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。符合1級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),采用數(shù)字信號(hào)處理,穩(wěn)定性好、可靠性高,采用模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性?xún)r(jià)比高,測(cè)量范圍大、操作簡(jiǎn)單、用途廣
一、產(chǎn)品介紹
AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。
符合1級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
采用數(shù)字信號(hào)處理,穩(wěn)定性好、可靠性高
采用模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性?xún)r(jià)比高
測(cè)量范圍大、操作簡(jiǎn)單、用途廣
RS-232數(shù)字輸出接口,可以遠(yuǎn)程遙測(cè)
二、產(chǎn)品參數(shù)
配置號(hào) | AWA5661-1型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特點(diǎn) | 普通型 | 低噪聲測(cè)量 | 高噪聲測(cè)量 | 精密積分 | *功能 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 1級(jí) | ||||
傳聲器 型號(hào) | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可選配其他型號(hào),測(cè)量范圍相應(yīng)改變) | |
測(cè)量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | |
自生噪聲 | <18 dB(A) | <10 dB(A) | <38 dB(A) | <18 dB(A) | |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | ||||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I | ||||
顯示器 | 128×64 LED點(diǎn)陣 | ||||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||
積分功能 | 無(wú) | 有 | |||
主要 測(cè)量指標(biāo) | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq·t、Lpeak、Leq·T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E | ||
超限指示 | 有,限值可設(shè) | ||||
存貯功能 | 無(wú) | 無(wú) | 有,8000組 | ||
記錄及錄音功能 | 無(wú) | 無(wú) | 選配 | ||
統(tǒng)計(jì)分析功能 | 無(wú) | 選配 | 標(biāo)配 | ||
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作6小時(shí)以上;鋰電(選配):充滿電后,可連續(xù)工作16小時(shí)以上 5 V外接電源:DC5 V~DC6.5 V,工作電流< 120 mA | ||||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì)采用了數(shù)字信號(hào)處理芯片及數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章